服務(wù)熱線
歡迎訪問上海聚慕醫(yī)療器械有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:PHD ULTRA HPSI
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:北京市
更新時(shí)間:2023-11-07
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 全自動 |
簡單介紹:
超高壓注射泵PHD ULTRA HPSI可輸送相當(dāng)于220.82毫升/分鐘利用140毫升單注射器。Maxmum壓力依賴于注射器尺寸。用于不銹鋼注射器。
詳情介紹:
特點(diǎn):
-高容量--使用4個(gè)200ml注射器盛液量可達(dá)800ml
-超高壓--可傳輸400lb的推力
-不需電腦即可進(jìn)行從簡單到復(fù)雜的編程操作
-直到永遠(yuǎn)--堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)可終生使用
-只能使用HARVARD不銹鋼注射器
超高壓注射泵PHD ULTRA HPSI靈活性和容易編程
• 兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)注射模式(連續(xù)或者體積分配)
• 所有型號內(nèi)部可編程泵控制
• 程序型號復(fù)雜的注射,退出應(yīng)用程序可以很容易地創(chuàng)建,存儲在非易失性內(nèi)存和泵以后使用召回。
• 自動填充模式提供連續(xù)輸送時(shí)泵結(jié)合使用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)或高壓閥箱和流體容器。
易用使用:
快速容易設(shè)置泵。輸入注射器的直徑或使用內(nèi)部注射器輸入查找表自動注射器直徑的注射器制造商和大小。
選擇模式(連續(xù)或體積分配)和速度。
技術(shù)參數(shù) | PHD ULTRA™ 4400 Stand-Alone | PHD ULTRA™ 4400 Remote | PHD ULTRA™ HPSI Remote |
類型 | 微處理器驅(qū)動型單通道注射泵 注射/回吸 可編程 | 微處理器驅(qū)動型單通道注射泵 注射/回吸 可編程 | 微處理器驅(qū)動型多通道注射泵 注射/回吸 可編程 |
穩(wěn)定精度 | ± 0.35% | ± 0.35% | ± 0.5% |
復(fù)現(xiàn)精度 | ± 0.05% | ± 0.05% | ± 0.05% |
注射器: | 0.5 μl to 140 ml | 0.5 μl to 140 ml | 20 ml to 200 ml ( 只能使用不銹鋼注射器) |
流速: | |||
min | 3.06 pl/min | 3.06 pl/min | 50.70 nl/min |
max | 215.8 ml/min | 215.8 ml/min | 144.1 ml/min |
連接
| |||
RS – 232 | 9 pin D-Sub Connector | 9 pin D-Sub Connector | 9 pin D-Sub Connector |
RS – 485 | IEEE-1394, 6 pos | IEEE-1394, 6 pos | IEEE-1394, 6 pos |
USB | Type B | Type B | Type B |
I/O & TTL | 15 pin D-Sub connector | 15 pin D-Sub connector | 15 pin D-Sub connector |
直線推力 | 91 kg (200 lbs)@ 100%Force Selection | 91 kg (200 lbs) @ 100% Force Selection | 197 kg (433 lbs) @ 100% Force Selection |
1.8° Stepper Motor | 1.8° Stepper Motor | 1.8° Stepper Motor | |
電壓范圍 | 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W, 0.5 A fuse | 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W, 0.5 A fuse | 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W, 0.5 A fuse |
控制單元尺寸 高 x 寬 x 長 | 30.48 x 21.59 x 18.4 cm (12 x 8.5 x 7.25 in) | 30.5 x 21.6 x 10.8 cm (12 x 8.5 x 4.25 in) | 30.48 x 21.59 x 18.4 cm (12 x 8.5 x 7.25 in) |
Remote Box | N/A | 27.9 x 13.5 x 18.4 cm (11.0 x 5.3 x 7.25 in) | 40.64 x 30.48 x 19.69 cm (16 x 12 x 7.75 in) |
上一篇:NT-88-V3顯微操作儀